VMB TE- 034 125kg/3.8m
Specifications
Max. height | 3.8m (12.5′) |
Max. Load | 125Kg (275 lb) |
Safety | ALS (Auto Lock Security) |
Work surface | 1.5 x 1.5m (4.9 x 4.9′) |
Folded height | 1.26m (4.1′) |
Winch | 450Kg (990 lb) |
Adaptor | 35mm (PSU-034/ PSU-06 / PSA-01) |
Weight | 21Kg (47lb) |
VMB TL-054 220kg/5.45m
Specifications
Max. height | 5.45m (17.8′) |
Max. Load | 220Kg (485 lb) |
Safety | (ILS) Inertia Lock System |
Work surface | 2 x 2m (6.6 x 6.6′) |
Folded height | 1.7m (5.6′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | Forks 54.5cm included |
Weight | 87Kg (191lb) |
VMB Line Array lift TL-A150 150kg/5.3m
Specifications
Max. height | 5.3m (17.4′) |
Max. Load | 150Kg (331 lb) |
Safety | ILS Inertia-lock |
Work surface | 1.7 x 1.85m (5.6 x 6.1′) |
Folded height | 1.54m (5′) |
Winch | 450Kg |
Adaptor | 0,5m Forks included |
Weight | 107Kg (236lb) |
VMB TL-A150 Smart 150kg/5.3m
Specifications
Max. height | 5.3m (17.4′) |
Max. Load | 150Kg (331 lb) |
Safety | ILS Inertia-lock |
Work surface | 1.7 x 1.85m (5.6 x 6.1′) |
Folded height | 1.54m (5′) |
Winch | 450Kg |
Adaptor | 0,5m Forks included |
Weight | 107Kg (236lb) |
VMB TE- 046 150kg/4.6m
Specifications
Max. height | 4.6 m (15.1′) |
Max. Load | 150 kg (330.7 lb) |
Safety | ALS (Auto Lock Security) |
Work surface | 1.75 x 1.75m (5.74 x 5.74′) |
Folded height | 1.63 m (5.35′) |
Winch | 450Kg (990 lb) |
Adaptor | 35mm (PSU-034/ PSU-06 / PSA-01) |
Weight | 31Kg (68.34 lb) |
VMB TL-056 200kg/6.5m
Specifications
Max. height | 6.5m (21.3′) |
Max. Load | 200Kg (441 lb) |
Safety | ILS (Inertial Lock System) |
Work surface | 2 x 2m (6.6 x 6.6′) |
Folded height | 1.98m (6.5′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | Forks 54.5cm included |
Weight | 94.5Kg (208lb) |
VMB Line Array lift TL-A220 220kg/5.5m
Specifications
Max. height | 5.5m (18′) |
Max. Load | 220Kg (485 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 2.1 x 1.6m (6.9 x 5.2′) |
Folded height | 1.72m (5.6′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | 0,75m Array Forks included |
Weight | 111Kg (244.7lb) |
VMB TL-A220 Smart 220kg/5.5m
Specifications
Max. height | 5.5m (18′) |
Max. Load | 220Kg (485 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 2.1 x 1.6m (6.9 x 5.2′) |
Folded height | 1.72m (5.6′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | 0,75m Array Forks included |
Weight | 111Kg (244.7lb) |
VMB TE- 06 125kg/3.8m
Specifications
Max. height | 5m (16.4′) |
Max. Load | 125Kg (275 lb) |
Safety | ALS (Automatic Lock System) |
Work surface | 2 x 2m (6.6 x 6.6′) |
Folded height | 1.9m (6.2′) |
Winch | 450Kg (990 lb) |
Adaptor | 35mm (PSU-06 / PSA-01) |
Weight | 32Kg (71lb) |
VMB TL-072 240kg/6.5m
Specifications
Max. height | 6.5m (21.3′) |
Max. Load | 240Kg (529 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 2.2 x 2.2m (7.2 x 7.2′) |
Folded height | 1.98m (6.5′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | Forks 54.5 cm included |
Weight | 114Kg (251 lb) |
VMB Line Array lift TL-A300 300kg/5.8m
Specifications
Max. height | 5.8m (19′) |
Max. Load | 300Kg (662 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 1.9 x 2.1m (6.2 x 6.9) |
Folded height | 1.58m (5.2′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | 0,75m Array Forks included |
Weight | 165Kg (364lb) |
VMB TL-A300 Smart 300kg/5.8m
Specifications
Max. height | 5.8m (19′) |
Max. Load | 300Kg (662 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 1.9 x 2.1m (6.2 x 6.9) |
Folded height | 1.58m (5.2′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | 0,75m Array Forks included |
Weight | 165Kg (364lb) |
VMB TE- 064 125kg/5.35m
Specifications
Max. height | 5.35m (17.5′) |
Max. Load | 125Kg (275 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 2 x 2m (6 x 6′) |
Folded height | 1.72m (5.6′) |
Winch | 450Kg |
Adaptor | 35mm (PSU-06 / PSA-01) |
Weight | 41Kg (90lb) |
VMB TL-075 300kg/6.5m
Specifications
Max. height | 6.5m (21.3′) |
Max. Load | 300Kg (661 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 2.2 x 2.2m (7.2 x 7.2′) |
Folded height | 1.98m (6.5′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | Forks 74.5 included |
Weight | 179Kg (395lb) |
VMB Line Array lift TL-A400 400kg/6m
Specifications
Max. height | 6m (19.7′) |
Max. Load | 400Kg (881.9 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 2.40 x 2m (7.9 x 6.6′) |
Folded height | 1.67m (5.48′) |
Winch | 1700Kg Double handle winch |
Adaptor | 0,75m Array reinforced Forks included |
Weight | 180Kg (397lb) |
VMB TE-071 220kg/5.35m
Specifications
Max. height | 5.35m (17.5′) |
Max. Load | 220Kg (485 lb) |
Safety | ALS (Automatic Lock System) |
Work surface | 2.1 x 2.1m (6.8 x 6.8′) |
Folded height | 1.73m (5.7′) |
Winch | 450Kg |
Adaptor | 35mm (PSU-06 / PSA-01) |
Weight | 71Kg (157lb) |
VMB TL-078 280kg/8m
Specifications
Max. height | 8m (26.2′) |
Max. Load | 280Kg (617 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 2.2 x 2.2m (7.2 x 7.2′) |
Folded height | 1.98m (6.5′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | Forks 74.5 cm included |
Weight | 203Kg (448lb) |
VMB Line Array lift TL-A500 500 kg/7m
Specifications
Max. height | 7m (22.96′) |
Max. Load | 500Kg (1102.3 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 2.57 x 2.12m (8.4 x 7′) |
Folded height | 1.87m (6.13′) |
Winch | 1700Kg Double handle winch |
Adaptor | 0,75m Array reinforced Forks included |
Weight | 190Kg (419lb) |
VMB TE-074 250kg/5.35m
Specifications
Max. height | 5.35m (17.5′) |
Max. Load | 250Kg (551 lb) |
Safety | ALS (Automatic Lock System) |
Work surface | 2.1 x 2.1m (6.8 x 6.8′) |
Folded height | 1.74m (5.7′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | 55mm (PSU-074 / PSA-02) |
Weight | 91Kg (200lb) |
VMB HDT-8 350kg/8.2m
Specifications
Max. height | 8.2m (26.9′) |
Max. Load | 350Kg (772 lb) |
Safety | ALS auto-lock |
Work surface | 2.11 x 2.57m (7 x 8.4′) |
Folded height | 1.98m (6.5′) |
Winch | 1700Kg |
Adaptor | 0,75m Forks included |
Weight | 232Kg (512 lb) |
VMB TE- 076 220kg/6.5m
Specifications
Max. height | 6.5m (21.3′) |
Max. Load | 220Kg (485 lb) |
Safety | ALS (Automatic Lock System) |
Work surface | 2.4 x 2.4m (7.8 x 7.8′) |
Folded height | 1.83m (6′) |
Winch | 600Kg |
Adaptor | 35mm (PSU-06 / PSA-01) |
Weight | 95Kg (209lb) |
VMB TE- 086 300kg/6.5m
Specifications
Max. height | 6.5m (21.3′) |
Max. Load | 300Kg (661 lb) |
Safety | ALS (Automatic Lock System) |
Work surface | 2.3 x 2.3m (7.5 x 7.5′) |
Folded height | 1.87m (6.1′) |
Winch | 900Kg |
Adaptor | 50mm (PSU-086) |
Weight | 129Kg (284lb) |